|  |  |  | 
        
        |  |  
        |  | BSP Fittings - DIN # 71412
               
                  |  | BSP Hydraulic Standard - DIN # 71412 |  
               
                  | Part # | Size | Angle | Height | Shank | Hex |   
                  | MB2600 | 1/8"-28 BSP | Straight | 15mm | 5.5mm | 11mm |   
                  | MB2601 | 1/8"-28 BSP | 45° | 25mm | 5.5mm | 11mm |   
                  | MB2602 | 1/8"-28 BSP | 90° | 20mm | 5.5mm | 11mm |   
                  | MB2603 | 1/4"-19 BSP | Straight | 17.5mm | 6.5mm | 14mm |   
                  | MB2604 | 1/4"-19 BSP | 45° | 22.5mm | 6.5mm | 14mm |   
                  | MB2605 | 1/4"-19 BSP | 90° | 22mm | 6.5mm | 14mm |   
                  | MB2606 | 3/8"-19 BSP | Straight | 18mm | 7mm | 17mm |   
                  | MB2607 | 3/8"-19 BSP | 45° | 25.5mm | 7mm | 17mm |   
                  | MB2608 | 3/8"-19 BSP | 90° | 20mm | 7mm | 17mm |  
 
               
                  |  | BSP 
                    Hydraulic Stainless Steel - DIN # 71412Check for availability
 |  
               
                  | Part # | Size | Angle | Height | Shank | Hex |   
                  | MB2600-S | 1/8"-28 BSP Stainless | Straight | 15mm | 5.5mm | 11mm |   
                  | MB2601-S | 1/8"-28 BSP Stainless | 45° | 25mm | 5.5mm | 11mm |   
                  | MB2602-S | 1/8"-28 BSP Stainless | 90° | 20mm | 5.5mm | 11mm |   
                  | MB2603-S | 1/4"-19 BSP Stainless | Straight | 17.5mm | 6.5mm | 14mm |   
                  | MB2604-S | 1/4"-19 BSP Stainless | 45° | 22.5mm | 6.5mm | 14mm |   
                  | MB2605-S | 1/4"-19 BSP Stainless | 90° | 22mm | 6.5mm | 14mm |   
                  | MB2606-S | 3/8"-19 BSP Stainless | Straight | 18mm | 7mm | 17mm |   
                  | MB2607-S | 3/8"-19 BSP Stainless | 45° | 25.5mm | 7mm | 17mm |   
                  | MB2608-S | 3/8"-19 BSP Stainless | 90° | 20mm | 7mm | 17mm |  
 
               
                  |  | BSP Pin-Type Fittings |  
               
                  | Part # | Size | Angle |   
                  | MBSP336 | 1/8" BSP | Straight |   
                  | MBSP359 | 1/4" BSP | Straight |   
                  | MBSP388 | 3/8" BSP | Straight |  
 
               
                  |  | BSP 
                      Giant Button Head Fittings - DIN #340422mm flats
 |  
               
                  | MB PART # | DESCRIPTION | HEIGHT | SHANK | HEX |   
                  | MB2800-GBH | 1/8" BSP BH | 21mm | 7mm | 22mm |   
                  | MB2803-GBH | 1/4" BSP BH | 21mm | 7mm | 22mm |   
                  | MB2806-GBH | 3/8-19" BSP BH | 21mm | 7mm | 22mm |  
 |  |  
        |  |  |  |  |  |  |  |