Decimal Chart


FRACTION DECIMAL IN. MM   FRACTION DECIMAL IN. MM
1/64 .01563 .40
  33/64 .51563
13.1
1/32 .03125 .80   17/32 .53125 13.5
3/64 .04687 1.2   35/64 .54688 13.9
1/16 .0625 1.6   9/16 .56250 14.3
5/64 .07813 2.0   37/64 .57813 14.7
3/32 .09375 2.4   19/32 .59375 15.1
7/64 .10937 2.8   39/64 .60938 15.5
1/8 .125 3.2   5/8 .625 15.9
9/64 .14063 3.6   41/64 .64063 16.3

5/32

.15625 4.0

 

21/32

.65625 16.7
11/64 .17188 4.4   43/64 .67188 17.1
3/16 .1875 4.8   11/16 .6875 17.5
13/64 .20313 5.2   45/64 .70313 17.9
7/32 .21875 5.6   23/32 .71875 18.3
15/64 .23438 6.0   47/64 .73438 18.7
1/4 .25 6.4   3/4 .75 19.1
17/64 .26563 6.7   49/64 .76563 19.4
9/32 .28125 7.1   25/32 .78125 19.8
19/64 .29688 7.5   51/64 .79688 20.2
5/16 .3125 7.9   13/16 .8125 20.6
21/64 .32813 8.3   53/64 .82813 21.0
11/32 .34375 8.7   27/32 .84375 21.4
23/64 .35938 9.1   55/64 .85938 21.8
3/8 .375 9.5   7/8 .875 22.2
25/64 .39063 9.9   57/64 .89063 22.6
13/32 .40625 10.3   29/32 .90625 23.0
27/64 .42188 10.7   59/64 .92188 23.4
7/16 .4375 11.1   15/16 .9375 23.8
29/64 .45313 11.5   61/64 .95313 24.2
15/32 .46875 11.9   31/32 .96875 24.6
31/64 .48438 12.3   63/64 .98138 25.0
1/2 .50 12.7   1 1.0000 25.4

Note: 1 inch = 25.4 mm

To convert decimals to milimeters multiply by 25.4
Example: 1/4" = 0.250"
.250" nx 25.4 = 6.35 mm

To convert milimeters to decimals, divide by 25.4
Example: 6.35 mm / 25.4 = .250" = 1/4"